Ceník - drobný prodej živých tržních ryb
| Ryba | Třída | Váha | Cena |
| Kapr | výběr | od 2,6 kg | 105 CZK/kg |
| Kapr | I. třída | do 2,5 kg | 95 CZK/kg |
| Kapr | nestandard | 55 CZK/kg | |
| Amur | 105 CZK/kg | ||
| Štika | 326 CZK/kg | ||
| Candát | 445 CZK/kg | ||
| Sumec | 248 CZK/kg | ||
| Doplňkový prodej | Cena | ||
| Igelitová taška | 7 CZK/kus | ||
| Škrábání a kuchání ryb (21. - 23. 12. 2024) | 80 CZK/kus | ||
Ceník je platný od 3.10.2022. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
Škrábání a kuchání ryb bude zajištěno 21. - 23.12.2024. V případě dotazů volejte na tel.: +420 387 789 411.
Otevírací doba na prodejně ryb
Běžně: Po - Pá 12:00 - 15:30
Dnes Po 3.11. otevřeno 12:00 - 15:30.
Ceník - rybářské povolenky pro rok 2024
| Povolenka | Rybník Jaderný | Rybník Mydlovarský | Rybník Podevrážský | Rybník Bezdrývka | |
| 1 den | 1 200 CZK | 50 EUR | 220 CZK | 200 CZK | 200 CZK |
| 2 dny | 1 700 CZK | 72 EUR | |||
| 3 dny | 2 000 CZK | 85 EUR | 400 CZK | 350 CZK | 350 CZK |
| 7 dní | 3 400 CZK | 145 EUR | 650 CZK | 600 CZK | 600 CZK |
| 30 dní | 1 600 CZK | 1 400 CZK | 1 400 CZK | ||
| sezóna | 3 500 CZK | 3 000 CZK | 3 000 CZK | ||
Ceník je platný od 14.2.2023. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
Ceník - parkovné/pobyt pro rok 2024
| Parkovné/pobyt | Rybník Jaderný | Rybník Mydlovarský | Rybník Podevrážský | Rybník Bezdrývka | |
| den | 50 CZK | 2 EUR | |||
Ceník je platný od 1.4.2021. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
Potřeby pro rybáře
Více informací o potřebách pro rybáře naleznete na stránce www.hlubockerybniky.com.